分布及释放详情
IDO:共5,000,000 DRF
数量(价格) | 用途 | 解锁 | 链上记录 |
---|---|---|---|
40,783.75 ($0.8) | Erax售卖 | 2022.4.1 100% | |
7,755 ($0.8) | ACY售卖 | 2022.4.1 100% | |
5,487 ($0.6) | 官方A池售卖 | 2022.5.1 100% | |
100,841 ($0.8) | 官方B池售卖 | 2022.4.1 100% | |
7,278 ($0.8) | DAOstarter售卖 | 2022.4.1 100% | |
100,000 ($0.8) | ApeSwap初始流动性LP Token锁仓10个月 | 2022.4.1 100% | |
120,000 | ApeSwap流动性 ,为期60天 | Locked for 60 days | |
378,212 | Pancake初始流动性提供 | 2022.8.29 100% | |
2,000,000 | 质押DRF铸造eDRF | 2022.8.26 100% | |
8,730 | 社区活动奖励 | 不定期发放 | |
1,035,855.25 | 未用完剩余 | 燃烧 | |
1,195,058 | 备用(空投活动、新交易所的流动性提供等) | 不定期使用 |
Private:共15,000,000 DRF
Team:共15,000,000 DRF
数量(价格) | 用途 | 解锁 | 链上记录 |
---|---|---|---|
15,000,000 | 用于团队的长期激励 | Locked |
Strategy:共5,000,000 DRF
数量(价格) | 用途 | 解锁 | 链上记录 |
---|---|---|---|
5,000,000 | 战略合作等用途 | Locked |
Community:共60,000,000 DRF
最近更新 12d ago